<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="it-it">
	<title type="text">Tecnologie - fonti</title>
	<subtitle type="text"></subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.sistemasalutepiemonte.it"/>
	<id>https://www.sistemasalutepiemonte.it/index.php/tecnologie-fonti</id>
	<updated>2026-08-13T13:07:37+00:00</updated>
	<author>
		<name>Osservatorio salute</name>
	</author>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.sistemasalutepiemonte.it/index.php/tecnologie-fonti?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>Tecnologie Sanitarie - fonti informative</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.sistemasalutepiemonte.it/index.php/fonti-informative/tecnologie-fonti/283-tecnologie-fonti"/>
		<published>2023-08-23T14:59:41+00:00</published>
		<updated>2023-08-23T14:59:41+00:00</updated>
		<id>https://www.sistemasalutepiemonte.it/index.php/fonti-informative/tecnologie-fonti/283-tecnologie-fonti</id>
		<author>
			<name>Cartocci</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;L’IRES contribuisce al &lt;strong&gt;governo e alla valutazione degli investimenti &lt;/strong&gt;regionali in tecnologie sanitarie attraverso attività di mappatura e monitoraggio del parco tecnologico e di valutazione dell'opportunità di sostituzione o di nuova introduzione di tecnologie biomediche con la metodologia HTA (Health Technology Assessment) di concerto con l’organismo collegiale preposto a livello regionale, ovvero la Cabina di regia regionale HTA e con altri soggetti di livello regionale.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Per riscontrare gli obiettivi di &lt;strong&gt;monitorare&lt;/strong&gt; il parco tecnologico, &lt;strong&gt;valutare&lt;/strong&gt; gli investimenti e &lt;strong&gt;istruire&lt;/strong&gt;, attraverso criteri e motivazioni scientifiche, i procedimenti regionali nell'ambito del governo e della valutazione delle tecnologie biomediche, il CeRHTAM dell'IRES cura l’aggiornamento del Flusso Informativo per le Tecnologie Biomediche (FITeB) e l'aggiornamento della piattaforma dei Piani Locali delle Tecnologie Biomediche (PLTB).&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;L’IRES contribuisce al &lt;strong&gt;governo e alla valutazione degli investimenti &lt;/strong&gt;regionali in tecnologie sanitarie attraverso attività di mappatura e monitoraggio del parco tecnologico e di valutazione dell'opportunità di sostituzione o di nuova introduzione di tecnologie biomediche con la metodologia HTA (Health Technology Assessment) di concerto con l’organismo collegiale preposto a livello regionale, ovvero la Cabina di regia regionale HTA e con altri soggetti di livello regionale.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Per riscontrare gli obiettivi di &lt;strong&gt;monitorare&lt;/strong&gt; il parco tecnologico, &lt;strong&gt;valutare&lt;/strong&gt; gli investimenti e &lt;strong&gt;istruire&lt;/strong&gt;, attraverso criteri e motivazioni scientifiche, i procedimenti regionali nell'ambito del governo e della valutazione delle tecnologie biomediche, il CeRHTAM dell'IRES cura l’aggiornamento del Flusso Informativo per le Tecnologie Biomediche (FITeB) e l'aggiornamento della piattaforma dei Piani Locali delle Tecnologie Biomediche (PLTB).&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Tecnologie - Fonti" />
	</entry>
	<entry>
		<title>F.I.Te.B. - Flusso Informativo per le Tecnologie Biomediche</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.sistemasalutepiemonte.it/index.php/fonti-informative/tecnologie-fonti/286-f-i-te-b-flusso-informativo-per-le-tecnologie-biomediche"/>
		<published>2023-08-23T12:36:42+00:00</published>
		<updated>2023-08-23T12:36:42+00:00</updated>
		<id>https://www.sistemasalutepiemonte.it/index.php/fonti-informative/tecnologie-fonti/286-f-i-te-b-flusso-informativo-per-le-tecnologie-biomediche</id>
		<author>
			<name>Cartocci</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.sistemasalutepiemonte.it/images/Temi/salaoperatoria.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;background-color: #ffffff;&quot;&gt;Il F.I.Te.B. (Flusso Informativo per le Tecnologie Biomediche)&lt;/span&gt; è una base dati che consente il censimento ed il monitoraggio delle dotazioni tecnologiche delle ASR pubbliche e delle strutture equiparate/private accreditate e la gestione della classificazione centralizzata delle apparecchiature biomediche.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.sistemasalutepiemonte.it/images/Temi/salaoperatoria.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;background-color: #ffffff;&quot;&gt;Il F.I.Te.B. (Flusso Informativo per le Tecnologie Biomediche)&lt;/span&gt; è una base dati che consente il censimento ed il monitoraggio delle dotazioni tecnologiche delle ASR pubbliche e delle strutture equiparate/private accreditate e la gestione della classificazione centralizzata delle apparecchiature biomediche.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;</content>
		<category term="Tecnologie - Fonti" />
	</entry>
	<entry>
		<title>F.I.Te.B. - Flusso Informativo per le Tecnologie Biomediche (2)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.sistemasalutepiemonte.it/index.php/fonti-informative/tecnologie-fonti/330-f-i-te-b-flusso-informativo-per-le-tecnologie-biomediche-2"/>
		<published>2023-08-23T12:36:42+00:00</published>
		<updated>2023-08-23T12:36:42+00:00</updated>
		<id>https://www.sistemasalutepiemonte.it/index.php/fonti-informative/tecnologie-fonti/330-f-i-te-b-flusso-informativo-per-le-tecnologie-biomediche-2</id>
		<author>
			<name>Cartocci</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.sistemasalutepiemonte.it/images/Temi/salaoperatoria.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il F.I.Te.B. (Flusso Informativo per le Tecnologie Biomediche) è una base dati che consente il censimento ed il monitoraggio delle dotazioni tecnologiche delle ASR pubbliche e delle strutture equiparate/private accreditate e la gestione della classificazione centralizzata delle apparecchiature biomediche.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.sistemasalutepiemonte.it/images/Temi/salaoperatoria.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il F.I.Te.B. (Flusso Informativo per le Tecnologie Biomediche) è una base dati che consente il censimento ed il monitoraggio delle dotazioni tecnologiche delle ASR pubbliche e delle strutture equiparate/private accreditate e la gestione della classificazione centralizzata delle apparecchiature biomediche.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;</content>
		<category term="Tecnologie - Fonti" />
	</entry>
	<entry>
		<title>P.L.T.B. - Piani Locali delle Tecnologie Biomediche</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.sistemasalutepiemonte.it/index.php/fonti-informative/tecnologie-fonti/285-p-l-t-b-piani-locali-delle-tecnologie-biomediche"/>
		<published>2023-08-23T12:35:20+00:00</published>
		<updated>2023-08-23T12:35:20+00:00</updated>
		<id>https://www.sistemasalutepiemonte.it/index.php/fonti-informative/tecnologie-fonti/285-p-l-t-b-piani-locali-delle-tecnologie-biomediche</id>
		<author>
			<name>Cartocci</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.sistemasalutepiemonte.it/images/Temi/health.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La D.G.R. n. 82-5513 del 3 agosto 2017, il suo regolamento attuativo e la recente &lt;a href=&quot;https://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2024/43/attach/dgr_00277_1050_18102024.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;DGR n. 11-277 del 18 ottobre 2024&lt;/a&gt;  prevedono che ogni Azienda Sanitaria Regionale predisponga un piano triennale di acquisizione di apparecchiature biomediche, denominato Piano Locale delle Tecnologie Biomediche (PLTB), con possibilità di revisione semestrale.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.sistemasalutepiemonte.it/images/Temi/health.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La D.G.R. n. 82-5513 del 3 agosto 2017, il suo regolamento attuativo e la recente &lt;a href=&quot;https://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2024/43/attach/dgr_00277_1050_18102024.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;DGR n. 11-277 del 18 ottobre 2024&lt;/a&gt;  prevedono che ogni Azienda Sanitaria Regionale predisponga un piano triennale di acquisizione di apparecchiature biomediche, denominato Piano Locale delle Tecnologie Biomediche (PLTB), con possibilità di revisione semestrale.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Tecnologie - Fonti" />
	</entry>
</feed>
