<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Tecnologie</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>https://www.sistemasalutepiemonte.it/index.php/fonti-informative/tecnologie-fonti</link>
		<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 13:00:55 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.sistemasalutepiemonte.it/index.php/fonti-informative/tecnologie-fonti?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>it-it</language>
		<item>
			<title>Tecnologie Sanitarie - fonti informative</title>
			<link>https://www.sistemasalutepiemonte.it/index.php/fonti-informative/tecnologie-fonti/283-tecnologie-fonti</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sistemasalutepiemonte.it/index.php/fonti-informative/tecnologie-fonti/283-tecnologie-fonti</guid>
			<description><![CDATA[<p>L’IRES contribuisce al <strong>governo e alla valutazione degli investimenti </strong>regionali in tecnologie sanitarie attraverso attività di mappatura e monitoraggio del parco tecnologico e di valutazione dell'opportunità di sostituzione o di nuova introduzione di tecnologie biomediche con la metodologia HTA (Health Technology Assessment) di concerto con l’organismo collegiale preposto a livello regionale, ovvero la Cabina di regia regionale HTA e con altri soggetti di livello regionale.</p>
<p>Per riscontrare gli obiettivi di <strong>monitorare</strong> il parco tecnologico, <strong>valutare</strong> gli investimenti e <strong>istruire</strong>, attraverso criteri e motivazioni scientifiche, i procedimenti regionali nell'ambito del governo e della valutazione delle tecnologie biomediche, il CeRHTAM dell'IRES cura l’aggiornamento del Flusso Informativo per le Tecnologie Biomediche (FITeB) e l'aggiornamento della piattaforma dei Piani Locali delle Tecnologie Biomediche (PLTB).</p>]]></description>
			<category>Tecnologie - Fonti</category>
			<pubDate>Wed, 23 Aug 2023 14:59:41 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>F.I.Te.B. - Flusso Informativo per le Tecnologie Biomediche</title>
			<link>https://www.sistemasalutepiemonte.it/index.php/fonti-informative/tecnologie-fonti/286-f-i-te-b-flusso-informativo-per-le-tecnologie-biomediche</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sistemasalutepiemonte.it/index.php/fonti-informative/tecnologie-fonti/286-f-i-te-b-flusso-informativo-per-le-tecnologie-biomediche</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.sistemasalutepiemonte.it/images/Temi/salaoperatoria.png" /></p><p><span style="background-color: #ffffff;">Il F.I.Te.B. (Flusso Informativo per le Tecnologie Biomediche)</span> è una base dati che consente il censimento ed il monitoraggio delle dotazioni tecnologiche delle ASR pubbliche e delle strutture equiparate/private accreditate e la gestione della classificazione centralizzata delle apparecchiature biomediche.</p>
<div>]]></description>
			<category>Tecnologie - Fonti</category>
			<pubDate>Wed, 23 Aug 2023 12:36:42 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>F.I.Te.B. - Flusso Informativo per le Tecnologie Biomediche (2)</title>
			<link>https://www.sistemasalutepiemonte.it/index.php/fonti-informative/tecnologie-fonti/330-f-i-te-b-flusso-informativo-per-le-tecnologie-biomediche-2</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sistemasalutepiemonte.it/index.php/fonti-informative/tecnologie-fonti/330-f-i-te-b-flusso-informativo-per-le-tecnologie-biomediche-2</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.sistemasalutepiemonte.it/images/Temi/salaoperatoria.png" /></p><p>Il F.I.Te.B. (Flusso Informativo per le Tecnologie Biomediche) è una base dati che consente il censimento ed il monitoraggio delle dotazioni tecnologiche delle ASR pubbliche e delle strutture equiparate/private accreditate e la gestione della classificazione centralizzata delle apparecchiature biomediche.</p>
<div>]]></description>
			<category>Tecnologie - Fonti</category>
			<pubDate>Wed, 23 Aug 2023 12:36:42 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>P.L.T.B. - Piani Locali delle Tecnologie Biomediche</title>
			<link>https://www.sistemasalutepiemonte.it/index.php/fonti-informative/tecnologie-fonti/285-p-l-t-b-piani-locali-delle-tecnologie-biomediche</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sistemasalutepiemonte.it/index.php/fonti-informative/tecnologie-fonti/285-p-l-t-b-piani-locali-delle-tecnologie-biomediche</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.sistemasalutepiemonte.it/images/Temi/health.png" /></p><p>La D.G.R. n. 82-5513 del 3 agosto 2017, il suo regolamento attuativo e la recente <a href="https://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2024/43/attach/dgr_00277_1050_18102024.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DGR n. 11-277 del 18 ottobre 2024</a>  prevedono che ogni Azienda Sanitaria Regionale predisponga un piano triennale di acquisizione di apparecchiature biomediche, denominato Piano Locale delle Tecnologie Biomediche (PLTB), con possibilità di revisione semestrale.</p>
]]></description>
			<category>Tecnologie - Fonti</category>
			<pubDate>Wed, 23 Aug 2023 12:35:20 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
